PZ201 | 28% | Edelweiss FUNzone Tour – Colfosco
PZ202 | 31% | Alta Badia Fun Tour – Funcross La Para | Fun Slope Biok | Snowpark Ciampëi | Kidslope Pralongiá
PZ203 | 45% | La Crusc Family Fun Tour – Ski Cross | Kids Fun Line
PZ204 | 46% | Sass dla Crusc Panorama Tour
PZ205 | 51% | Lagazuoi Classic Panorama Loop – Pralongiá | Cherz
PZ206 | 60% | Sellaronda in senso antiorario – Percorso verde
PZ207 | 62% | Sellaronda in senso orario – Percorso arancione
PZ208 | 63% | Tour panoramico 5 Torri e Passo Giau con rientro via Lagazuoi, Pralongiá e Cherz
PZ209 | 70% | Alta Badia–Marmolada Challenge
PZ210 | 73% | Alta Badia–Buffaure Ski Tour con rientro via Campitello, Col Rodella e Sellaronda oraria
PZ211 | 73% | Val Gardena Panorama Tour dall’Alta Badia via Ciampinoi, Col Raiser e Seceda
PZ212 | 77% | Alta Badia–Buffaure Ski Experience fino a Pozza di Fassa
PZ213 | 79% | Anello storico della Grande Guerra in senso antiorario – Percorso rosso
PZ214 | 81% | Cortina Classic Tour – Tofane | 5 Torri | Averau | Lagazuoi
PZ215 | 82% | Tour del Catinaccio via Col Rodella e Col dei Rossi con Sellaronda in senso antiorario
PZ216 | 85% | Cortina Peaks Panorama Tour – Faloria | Cristallo | 5 Torri | Averau | Lagazuoi
PZ217 | 87% | Alta Badia Panorama Loop in senso antiorario
PZ218 | 88% | Anello delle Valli dall’Alta Badia al Buffaure, SkiArea Vigo–Catinaccio, Col Rodella e Sellaronda in senso orario
PZ219 | 88% | Dolomiti Ultimate Tour – Alpe di Siusi e Seceda con Sellaronda in senso antiorario
PZ220 | 90% | Alta Badia Panorama Loop in senso orario
PZ221 | 91% | Grande Guerra e Marmolada Ski Tour in senso antiorario
PZ222 | 91% | Grand Tour delle Dolomiti – Alpe di Siusi | Seceda | Sellaronda antiorario
PZ223 | 92% | Grand Tour delle Dolomiti – Alpe di Siusi | Seceda | Sellaronda antiorario con passaggio alla Marmolada
PZ224 | 94% | Connecting Skiers – Alta Badia–Plan de Corones
PZ225 | 97% | Cortina Ultimate Ski Safari – Faloria | Cristallo | Tofane | 5 Torri | Averau | Lagazuoi
PZ226 | 100% | Anello storico della Grande Guerra con attraversamento sciistico del ghiacciaio della Marmolada – Percorso viola in senso orario
Fullscreen
Close
Get route details & GPX →
Loading…
‹
›